Allzweck-Magnetventil (CE1S)
2/2-Wege-Magnetventil mit Membran, normalerweise geschlossen, direktwirkend, für allgemeine Zwecke. Spezifikationen: 1
Basisinformation.
Modell Nr. | CE1S CE1F |
ISO9001:2008 | Mit CE-Zertifikat |
Transportpaket | Exportkarton |
Spezifikation | ISO9001&CE |
Warenzeichen | YJ |
Herkunft | China |
HS-Code | 8481804090 |
Produktionskapazität | 60.000/Jahr |
Produktbeschreibung
2/2-Wege-Magnetventil mit Membran, normalerweise geschlossen, direktwirkend, für allgemeine Zwecke.Spezifikationen:
1) Medium: Luft, Gas, Wasser, Öl
2) Größe: 15 bis 250 mm
3) Arbeitsdruck: 0 bis 0,8 MPa oder 0,002–1,6 MPa.
4) Mittlere Temperatur: -10 bis 60 °C
5) Dichtungsmaterial: NBR, PTFE, FKM
6) Ventilkörper: Edelstahl, Messing.
Rohrgröße (G, BSP, NPT) | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | ||||
Durchflusskoeffizient (KV) | 0,54 | 1.4 | 2.8 | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 | ||||
Mitteldruck (PSi) | CE (F) | 0,3~200 | 3~200 | 3~100 | ||||||||
CE | 0~57 | 0~100 | 0~57 | |||||||||
Mittlere Temperatur. (C) | -10~60 0~150 | |||||||||||
Geeignetes Medium | Öl, Gas, Luft, Wasser, Ammoniak, Propan, Butan | |||||||||||
Netzspannung (V) | AC220 AC110 (+10%-15%) DC24V DC12V (±10%) | |||||||||||
Energieverbrauch | AC6,7VA DC11W | |||||||||||
Leckagerate (ml/min) | 0,09 | 0,15 | 0,3 | 0,45 | ||||||||
Isolationsgrad | C | |||||||||||
Schutzgrad | IP65 |
An uns senden