Eaa Electric Yt1000 Elektropneumatischer Ventilstellungsregler China Hersteller
Elektropneumatischer Stellungsregler Modell YT-1000L/R Der elektropneumatische Stellungsregler YT-1000L/R wird für den B
Basisinformation.
Modell Nr. | YT1000L/R |
Schauspieltyp | Doppelt/Einzel |
Material | Aluminium |
Maßgeschneidert | Beide |
Gewicht | 3-5 kg/Stück |
Versandbedingung | DHL FedEx EMS UPS TNT |
Zertifikat | Ce |
Ausgabe | DC 4 bis 20 Ma oder Split Ranges |
Eingang | 4–20 mA Gleichstrom |
Transportpaket | Originalverpackung aus Papier |
Spezifikation | 20cm*10cm*10cm |
Warenzeichen | EAA ELEKTRISCH |
Herkunft | Wenzhou, China |
HS-Code | 9032899090 |
Produktionskapazität | 30000 pro Jahr |
Produktbeschreibung
Elektropneumatischer Stellungsregler Modell YT-1000L/R
Der elektropneumatische Stellungsregler YT-1000L/R wird für den Betrieb von pneumatischen linearen Ventilantrieben mittels elektrischer Steuerung oder Steuerung mit einem analogen Ausgangssignal von DC 4 bis 20 mA oder geteilten Bereichen verwendet.1) Es gibt keine Resonanz bei 5~ 200 Hz.2) Der Wechsel der RA/DA-Wirkung ist praktisch und kann auf einfach- oder doppeltwirkende Stellantriebe angewendet werden.3) Es ist möglich, das Pendeln mit der Öffnung bei Stellantrieben mit kleiner Größe zu verhindern.4) Es ist wirtschaftlich, da weniger Luftverbrauch.5) Es ist in der Lage, den 1/2-Split-Bereich mit einfacher Bedienung ohne Austausch von Teilen zu steuern.
Bestellsymbole: YT1000L | ||||||
Modell | Schauspieltyp | Explosionsgeschützt | Hebeltyp | Öffnungstyp | Verbindungstyp | Umgebungstemparatur. |
YT1000L | S: Einfachwirkend | M:ExdmiiBT5 | 1:10-40mm | 1:Φ1 | 1:PT | S: -20 °C-60 °C |
D: Doppeltwirkend | C:ExdmiiCT5 | 2:30-70mm | 2:Φ2 | 2:NPT | H: -20 °C bis 120 °C | |
M:ExiaiiBT6 | 3:60-100mm | 3: Keine | L: -40 °C-70 °C | |||
N: Nicht explosiv | 4:100-150mm | |||||
Bestellsymbole: YT1000R | ||||||
Modell | Schauspieltyp | Explosionsgeschützt | Hebeltyp | Öffnungstyp | Verbindungstyp | Umgebungstemparatur. |
YT1000R | S: Einfachwirkend | M:ExdmiiBT5 | 1:M6X40L | 1:Φ1 | 1:PT | S: -20 °C-60 °C |
D: Doppeltwirkend | C:ExdmiiCT5 | 2:M6X63L | 2:Φ2 | 2:NPT | H: -20 °C bis 120 °C | |
M:ExiaiiBT6 | 3:M8X40L | 3: Keine | L: -40 °C-70 °C | |||
N: Nicht explosiv | 4:M8X63L | |||||
5:NAMUR | ||||||
Option 1 | 0:Keine(St'd) | 1: Kuppelabdeckung | ||||
Option 2 | 0:Keine(St'd) | 1:+PTM (intern) | 2:+PTM (Extern) | 3:+L/S (Intern) | 4:+L/S (Extern) | 5:+PTM+LS (intern) |
Modell | YT-1000L | YT-1000R | ||||
Linear | Rotary | |||||
Beschreibung | einzel | doppelt | einzel | doppelt | ||
Eingangssignal | 4~20mA Gleichstrom | |||||
Impedanz | 250 ± 15 Ω | |||||
Versorgungsdruck | 1,4–7 kgf/cm2 (20–100 psi) | |||||
Schlaganfall | 10~150mm 0~90° | |||||
Luftanschluss | PT(NPT)1/4 | |||||
Messgeräteanschluss | PT(NPT)1/8 | |||||
Leitung | PF1/2(G1/2) | |||||
Explosionsgeschützt | Exia BT6,Exdm BT6,Exdm CT6 | |||||
Schutz | IP66 | |||||
Umgebungstemperatur | Betrieb: -20 bis 60 °C | |||||
Linearität | ±1 %FS (einfach)/±2 %FS (doppelt) | |||||
Hysterese | ±1 %FS | |||||
Empfindlichkeit | ±0,2 %FS (einfach)/ ±0,5 %FS (doppelt) | |||||
Wiederholbarkeit | ±0,5 % | |||||
Luftverbrauch | 3 l/min (Sup = 1,4 kgf/cm2, 20 psi) | |||||
Fließen | 80 LPM (Sup = 1,4 kgf/cm2, 20 psi) | |||||
Material | Aluminiumlegierung | |||||
Gewicht | 2,7 kg (6 lb), 2,8 kg (6,2 lb) |
An uns senden